Za reklamy na webu bude méně peněz

Štítky: , ,

Září 07., 2009

grafdoluPár dní starý přehled aktuálních odhadů výdajů na reklamu skrze všechna média proklamuje i vývoj útrat za reklamu na internetu. Podle těchto nejnovějších odhadů to vypadá, že v roce 2009 budou útraty stejné jako v roce 2008, ale už příští rok dojde k poklesu ze současných 3,42 mld. Kč na 3,25 mld. Kč, což bude pokles o zhruba 5%. Vzhledem k tomu, že v TV se chystá například 13% pokles a v outdoor reklamě dokonce až 20%, tak je to ještě poměrně příznivá zpráva.

Po dvou letech, kdy meziročně rostly útraty o více než 20% ročně, došlo tedy letos k útlumu a příští rok pravděpodobně dokonce k poklesu. Nicméně je zajímavé, že i tak to znamená nárůst podílu útrat za internetovou reklamu v porovnání s jinými kanály (TV, rádio, print media).

Konkrétní data:

Mediální výdaje (mld Kč):

rok 2007 2008 2009 2010
TV 10,75 11,49 8,39 7,30
Tisk 8,68 8,55 5,47 4,49
Internet (vč. vyhledávání a katalogů) 2,80 3,42 3,42 3,25
Venkovní reklama (vč. in-store) 2,75 2,91 2,43 1,94
Radio (vč. lokální reklamy) 2,27 2,27 1,77 1,50
Kino 0,08 0,07 0,02 0,02
Celkem 27,33 28,71 21,50 18,50

Meziroční růst (%):

rok 2007 2008 2009 2010
TV 10,1% 6,9% -27,0% -13,0%
Tisk 0,6% -1,5% -36,0% -18,0%
Internet (vč. vyhledávání a katalogů) 24,4% 22,1% 0,0% -5,0%
Venkovní reklama (vč. in-store) 4,5% 5,8% -16,5% -20,0%
Radio (vč. lokální reklamy) 2,6% 0,0% -22,0% -15,0%
Kino -8,3% -12,5% -65,0% -20,0%
Celkem 7,3% 5,0% -25,1% -14,0%

Podíly komunikačních kanálů (%):

rok 2007 2008 2009 2010
TV 39,3% 40,0% 39,0% 39,5%
Tisk 31,8% 29,8% 25,4% 24,2%
Internet (vč. vyhledávání a katalogů) 10,2% 11,9% 15,9% 17,6%
Venkovní reklama (vč. in-store) 10,1% 10,1% 11,3% 10,5%
Radio (vč. lokální reklamy) 8,3% 7,9% 8,2% 8,1%
Kino 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%
Celkem 100% 100% 100% 100%

Zdroj informací: OMD.cz

Myslíte, že ty prognózy budou platit? Obáváte se, že se Vás pokles dotkne nebo jste v klídku?

Komentáře:

(9) u Za reklamy na webu bude méně peněz

Napiš komentář